Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Topcart |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | TU-H2 |
Cantidad de orden mínima: | 1 UNIDAD |
---|---|
Precio: | 3000-4500 USD PER UNIT |
Detalles de empaquetado: | PAQUETE EXPORTADO |
Tiempo de entrega: | 10-15 días del trabajo |
Condiciones de pago: | Western Union, L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 500 unidades al mes |
color: | blanco | Asientos: | 2 |
---|---|---|---|
Controlador: | Regulador de Curtis 400 A | Tipo del combustible: | eléctrico |
Motor: | motor de 3.7KW KDS | Voltaje de la batería: | 48V |
Alta luz: | street legal utility vehicles,golf cart utility vehicle |
carro de golf para uso general del transporte eléctrico 48V con el equipo de elevación hidráulico para los hoteles
Componentes claves
Artículo | Descripción | |
Sistema | Sistema de DC | Sistema de la CA |
Regulador | Regulador de los E.E.U.U. Curtis | Regulador de los E.E.U.U. Curtis |
Motor | Motor del ADC | Motor del ADC |
Batería | Batería del troyano de los E.E.U.U. | Batería del troyano de los E.E.U.U. |
Tranaxle | Italiano Graciano | Italiano Graciano |
Cargador | cargador con./desc. del huésped | cargador con./desc. del huésped |
Funcionamiento
Artículo | Descripciones | |
Sistema | Sistema de DC | Sistema de la CA |
Capacidad de pasajero | 2 | 2 |
Capacidad que sube | el 30% | el 30% |
Velocidad de Max.forward | 23km/h | 45km/h |
Kilometraje de la resistencia | los 70-110km | los 70-110km |
tiempo de carga | 8-10 horas | 8-10 horas |
Peso de Max.loading | 300kgs | 300kgs |
Radio de Mix.turing | los 3.6m | los 3.6m |
Dimensiones
Artículo | Descripción |
Dimensiones totales (L X W X H) | 3350m m x 1150m m x 1750m m |
Separación de tierra | 114 milímetros |
Distancia entre ejes | 2310m m |
Pisada de la rueda delantera (milímetros) | 860m m |
Pisada de la rueda posterior (milímetro) | 970m m |